Lokale | Pris | Rengøring | I alt |
Hele huset med køkken | 2200 | 500 | 2700 |
Lille sal med køkken | 1200 | 400 | 1600 |
Store sal med køkken | 1800 | 450 | 2250 |
Hele hus til møde m/køkken | 1100 | 500 | 1600 |
Store sal til møde m/køkken | 1100 | 500 | 1600 |
Store sal til møde uden køkken | 1000 | 450 | 1450 |
Lille sal til møde uden køkken | 600 | 250 | 850 |
Lille sal til møde m/køkken | 750 | 250 | 1000 |
Huset dagen før til bordpynt | 400 | ||
Energitillæg 1/10 - 30/4 | 300 | ||
Leje af hele huset 1 dag ekstra + pr. dag ekstra |
1000
500 |
||
Alle priser er inkl. moms og gældende regler for oprydning, fejning og bortskaffelse af evt. emballage.
Revideret d. 16/12/24